ক্রমিক | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম |
১ | শাকিলা | আকরাম | পালশা |
২ | নারগিস বেগম | ইমাম আলী | পালশা |
৩ | ফাতেমা | লুফির রহমান | আলিয়াবাদ |
৪ | শাবানা | মিন্ট | ডাংগাপাড়া |
৫ | সুমি বেগম | মো: লিটন সরদার | পুরানতাহিরপুর |
৬ | এসনাহার | মমিন কারিগর | পুরানতাহিরপুর |
৭ | মিনু বেগম | আবুল কালাম | গোপালপুর |
৮ | সাবিনা বেগম | সেলিম সরদার | গোপালপুর |
৯ | নজিমা বেগম | আয়নাল মন্ডল | নান্দিগ্রাম |
১০ | মনিরা বেগম | মো: মিলন সরদার | নান্দিগ্রাম |
১১ | মোছা: পারভীন | আবুল | আলীপুর |
১২ | মোছা: ফুলঝুরি | মুক্তার | আলীপুর |
১৩ | মিনা বেগম | মো: শফিকুল ইসলাম | শ্যামপুর |
১৪ | ছাবিনা বেগম | মো: হাতেম গাইন | শ্যামপুর |
১৫ | সানজিদা বেগম | মো: আবু সাইদ | নওপাড়া |
১৬ | ঝরনা বেগম | মো: বুলবুল | নওপাড়া |
১৭ | রওশন আরা | মো: আলমগীর | শিবপুর |
১৮ | সাগরী খাতুন | ইসরাফিল ইসলাম | শিবপুর |
১৯ | আয়শা বেগম | বাবুল হোসেন | ইসবপুর |
২০ | মাসুরা | শওকত ওসমান | আলীপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস