ক্রমিক | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
০১ | পালশা | ১৯২৭ | ১৮৫৪ | ৩৭৮১ |
০২ | আলিয়বাদ | ৬০০ | ৫৬৩ | ১১৬৩ |
০৩ | ডাঙ্গাপাড়া | ৩৫১ | ৩১৩ | ৬৬৪ |
০৪ | পুরানতাহিরপুর | ২১৯২ | ২১৫৫ | ৪৩৪৭ |
০৫ | গোপালপুর | ১৮০৬ | ১৬৭৬ | ৩৪৮২ |
০৬ | নান্দিগ্রাম | ২১৩৬ | ২০০৮ | ৪১৪৪ |
০৭ | আলিপুর | ১৬৬১ | ১৫৪৩ | ৩২০৪ |
০৮ | ক্ষিদ্র কাশিপুর | ৫০০ | ৪৫০ | ৯৫০ |
০৯ | পরানপুর | ৩০০ | ৩৫০ |
|
১০ | শ্যামপুর | ১৩১৯ | ১৩০৯ | ২৬২৮ |
১১ | নওপাড়া | ৮৫৫ | ৮১৬ | ১৬৭১ |
১২ | শিবপুর | ৮০৫ | ৭৭৭ | ১৫৪২ |
১৩ | ইসবপুর | ৬৬৩ | ৬৯০ | ১৩৫৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS