ক্রমিক নং | নাম | অভিভাবক | গ্রাম |
১ | আমজাদ | আক্কেল | পালশা |
২ | শাহনাজ | আসলাম | পালশা |
৩ | আফছার |
| পালশা |
৪ | খতেজান | ফয়েজ | পালশা |
৫ | আজিজুল | জব্বার | পালশা |
৬ | মমতাজ | মৃত তছির | আলিয়াবাদ |
৭ | মুজামির | মুনতাজ | আলিয়াবাদ |
৮ | আবেদ | মজিবর | আলিয়াবাদ |
৯ | অহিরুদ্দিন | মৃত-দুলাল | ডাংগাপাড়া |
১০ | আমেনা | ফজলু | ডাংগাপাড়া |
১১ | ফুলজান | বয়েন | ডাংগাপাড়া |
১২ | লাহার | এসারত | ডাংগাপাড়া |
১৩ | আনজেরা | শহিদুল | পুরানতাহিরপুর |
১৪ | হালিমা | শামসুল | পুরানতাহিরপুর |
১৫ | সুইটি | সদর | পুরানতাহিরপুর |
১৬ | সফুরা | খবির | পুরানতাহিরপুর |
১৭ | সানজিদা | সাদেকুল | পুরানতাহিরপুর |
১৮ | রাহিমা | ধনা | গোপালপুর |
১৯ | শহিদা | দেছের | গোপালপুর |
২০ | মাবিয়া | আছির | গোপালপুর |
২১ | শ্যামলী | লালন | গোপালপুর |
২২ | আনোয়ারা | রাজ্জাক | গোপালপুর |
২৩ | মুনতাজ | দেছের | গোপালপুর |
২৪ | রেহেনা | তাছের মোল্লা | নান্দিগ্রাম |
২৫ | রাবিয়া | ইয়াছিন | নান্দিগ্রাম |
২৬ | রেবেকা | মনিরুল | নান্দিগ্রাম |
২৭ | শরিফ | ফরিদ | নান্দিগ্রাম |
২৮ | সখিনা বিবি | এলিদা ফকির | আলিপুর |
২৯ | লিটন | তোফাজ্জল | আলিপুর |
৩০ | মালেকা বেওয়া | আকবর | আলিপুর |
৩১ | ফাহিমা | আলমগীর | আলিপুর |
৩২ | আবেদ আলী | বয়েত | আলিপুর |
৩৩ | নাদের আলী | নাছের আলী | আলিপুর |
৩৪ | জামাল | বাহার | আলিপুর |
৩৫ | মালতী | উকিল | আলিপুর |
৩৬ | ভোলা | ভেদাই | শ্যামপুর |
৩৭ | আফরোজা | নূরয়ালি | শ্যামপুর |
৩৮ | আপাল | তাছের | শ্যামপুর |
৩৯ | সুফিয়া | কেকারু | শ্যামপুর |
৪০ | দায়েম | তাজের | শ্যামপুর |
৪১ | ছায়রা | করিম | শ্যামপুর |
৪২ | তারামন | দায়েম | নওপাড়া |
৪৩ | জমেলা | মসলেম | নওপাড়া |
৪৪ | ছায়েরা | কাচু | নওপাড়া |
৪৫ | বিউটি | রাজ্জাক | নওপাড়া |
৪৬ | রাহিমা | রাজ্জাক | নওপাড়া |
৪৭ | নেহেরজান | কছিমুদ্দিন | নওপাড়া |
৪৮ | মনোয়ারা | আজাদ | নওপাড়া |
৪৯ | মর্জিনা | আমিনা | শিবপুর |
৫০ | রুমা | রাশিদুল | শিবপুর |
৫১ | বাছের |
| শিবপুর |
৫২ | জরিনা | জহির | শিবপুর |
৫৩ | রাসেদা | মফিজ | শিবপুর |
৫৪ | রেখা | মাহান | শিবপুর |
৫৫ | লোবা | দুখাই | শিবপুর |
৫৬ | রাহেলা | কলিমুদ্দিন | শিবপুর |
৫৭ | ফাইমা | ইয়াদ আলী | শিবপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS