মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2012 - 06/2013 | ১-৯ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ২,০০০০০/= টাকা |
07/2012 - 06/2013 | ৬ | এলজিইডি | ১,০৫,২৯০/= |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2012 - 06/2013 | ১-৯ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ২,০০০০০/= টাকা |
07/2012 - 06/2013 | ৬ | এলজিইডি | ১,০৫,২৯০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস