# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
২ | এলজিইডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | প্রকল্প সমূহ | বাস্তবায়নাধীন | ||||||
৫ | এল জি এস পি -২ | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
৬ | এডিবি | এডিবি | প্রস্তাবিত | |||||
৭ | কাবিখা | কাবিখা | প্রস্তাবিত | |||||
৮ | এল জি এসপি-২ | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
৯ | এল জি এস পি -২ | |||||||
১০ | টি আর | টিআর | ||||||
১১ | এল জি এসপি-২ | |||||||
১২ | এলজিইডি | এলজিইডি | ||||||
১৩ | প্রকল্প সমূহ | |||||||
১৪ | প্রকল্প সমূহ | |||||||
১৫ | কাবিখা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস