মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 | ০১ | এল.জি.এস.পি-২ | ৮০,০০০/- |
07/2012 - 06/2013 | ০২ | এল.জি.এস.পি-২ | ১,২০,০০০ |
07/2012 - 06/2013 | ০৪ | এল.জি.এস.পি-২ | ১,০৩,৫৬৯ |
07/2012 - 06/2013 | ০৬ | এল.জি.এস.পি-২ | ১১৭৫০০ |
07/2012 - 06/2013 | ০৭ | এল.জি.এস.পি-২ | ১০০০০০ |
07/2012 - 06/2013 | ০৮ | এল.জি.এস.পি-২ | ১০৭৫০০ |
07/2012 - 06/2013 | ০৯ | এল.জি.এস.পি-২ | ৫০০০০ |
06/2012 - 07/2013 | ০৫ | এলজিএসপি - ২ | ৭০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2011 - 06/2012 | ০১ | কাবিখা -১ | ১৭০৯৭৫ |
07/2011 - 06/2012 | ০৪ | কাবিখা -১ | ১,৩৬,৭৮০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৭ | কাবিখা -১ | ১,৭০,৯৭৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৩ | কাবিখা -১ | ১,৭০,৯৭৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৪ | কাবিখা -১ | ১,৭০,৯৭৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৫ | কাবিখা -১ | ২,০৭,১৭০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৮ | কাবিখা -১ | ১,৭০,৯৭৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০২ | কাবিখা -১ | ২,০৭,১৭০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৩ | কাবিখা -১ | ২,০৭,১৭০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৭ | কাবিখা -২ | ২,০৫,১৭০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৭ | কাবিখা -২ | ১,০২,৫৮৫/ |
07/2011 - 06/2012 | ০৬ | কাবিখা -২ | ১,০২,৫৮৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৫ | কাবিখা -২ | |
07/2011 - 06/2012 | ০৫ | কাবিখা -২ | ৩৪,১৯৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৪ | কাবিখা -২ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2011 - 06/2012 | ০২ | কাবিটা- ১ | ২,৩৮,০০০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৮ | কাবিটা- ১ | ১,৪০,০০০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৬ | কাবিটা- ১ | ১,০৫,০০০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৪ | কাবিটা- ১ | ১,৭৫,০০০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৭ | কাবিটা- ১ | |
07/2011 - 06/2012 | ০৭ | কাবিটা- ২ | ৮৪,০০০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৮ | কাবিটা- ২ | ১,২৬,০০০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৪ | কাবিটা- ২ | ১,৫৪,০০০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০২ | কাবিটা- ২ | ১,৯৬,০০০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৬ | কাবিটা- ২ | ৯১,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2011 - 06/2012 | 7 | টিআর | ২,০৫,১৭০/- |
07/2011 - 06/2012 | ৭ | আসবাব পত্র তৈরী ও মেরামত | ১,০২,৫৮৫/ |
07/2011 - 06/2012 | ০৬ | রাস্তা সংস্কার। | ১,০২,৫৮৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৫ | মাদ্রাসা সংস্কার | ৩৪,১৯৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৫ | মসজিদ উন্নয়ন | ৩৪,১৯৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৪ | মসজিদ উন্নয়ন | ৩৪,১৯৫/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2011 - 06/2012 | 7 | ইউপি ভবনের আসবাব পত্র তৈরী ও মেরামত। | ১,০২,৫৮৫/ |
07/2011 - 06/2012 | ০৬ | রাস্তা সংস্কার। | ১,০২,৫৮৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৫ | মাদ্রাসা সংস্কার | ৩৪,১৯৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৫ | মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেঃটঃ |
07/2011 - 06/2012 | ০৫ | মসজিদ উন্নয়ন | ৩৪, |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 | ০১ | এল.জি.এস.পি-২ | ৮০,০০০/- |
07/2012 - 06/2013 | ০২ | এল.জি.এস.পি-২ | ১,২০,০০০ |
07/2012 - 06/2013 | ০৪ | এল.জি.এস.পি-২ | ১,০৩,৫৬৯ |
07/2012 - 06/2013 | ০৬ | এল.জি.এস.পি-২ | ১১৭৫০০ |
07/2012 - 06/2013 | ০৭ | এল.জি.এস.পি-২ | ১০০০০০ |
07/2012 - 06/2013 | ০৮ | এল.জি.এস.পি-২ | ১০৭৫০০ |
07/2012 - 06/2013 | ০৯ | এল.জি.এস.পি-২ | ৫০০০০ |
06/2012 - 07/2013 | ০৫ | এলজিএসপি - ২ | ৭০,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2011 - 06/2012 | ০১ | কাবিখা -১ | ১৭০৯৭৫ |
07/2011 - 06/2012 | ০৪ | কাবিখা -১ | ১,৩৬,৭৮০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৭ | কাবিখা -১ | ১,৭০,৯৭৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৩ | কাবিখা -১ | ১,৭০,৯৭৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৪ | কাবিখা -১ | ১,৭০,৯৭৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৫ | কাবিখা -১ | ২,০৭,১৭০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৮ | কাবিখা -১ | ১,৭০,৯৭৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০২ | কাবিখা -১ | ২,০৭,১৭০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৩ | কাবিখা -১ | ২,০৭,১৭০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৭ | কাবিখা -২ | ২,০৫,১৭০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৭ | কাবিখা -২ | ১,০২,৫৮৫/ |
07/2011 - 06/2012 | ০৬ | কাবিখা -২ | ১,০২,৫৮৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৫ | কাবিখা -২ | |
07/2011 - 06/2012 | ০৫ | কাবিখা -২ | ৩৪,১৯৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৪ | কাবিখা -২ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2011 - 06/2012 | ০২ | কাবিটা- ১ | ২,৩৮,০০০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৮ | কাবিটা- ১ | ১,৪০,০০০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৬ | কাবিটা- ১ | ১,০৫,০০০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৪ | কাবিটা- ১ | ১,৭৫,০০০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৭ | কাবিটা- ১ | |
07/2011 - 06/2012 | ০৭ | কাবিটা- ২ | ৮৪,০০০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৮ | কাবিটা- ২ | ১,২৬,০০০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৪ | কাবিটা- ২ | ১,৫৪,০০০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০২ | কাবিটা- ২ | ১,৯৬,০০০/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৬ | কাবিটা- ২ | ৯১,০০০/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2011 - 06/2012 | 7 | টিআর | ২,০৫,১৭০/- |
07/2011 - 06/2012 | ৭ | আসবাব পত্র তৈরী ও মেরামত | ১,০২,৫৮৫/ |
07/2011 - 06/2012 | ০৬ | রাস্তা সংস্কার। | ১,০২,৫৮৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৫ | মাদ্রাসা সংস্কার | ৩৪,১৯৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৫ | মসজিদ উন্নয়ন | ৩৪,১৯৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৪ | মসজিদ উন্নয়ন | ৩৪,১৯৫/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2011 - 06/2012 | 7 | ইউপি ভবনের আসবাব পত্র তৈরী ও মেরামত। | ১,০২,৫৮৫/ |
07/2011 - 06/2012 | ০৬ | রাস্তা সংস্কার। | ১,০২,৫৮৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৫ | মাদ্রাসা সংস্কার | ৩৪,১৯৫/- |
07/2011 - 06/2012 | ০৫ | মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেঃটঃ |
07/2011 - 06/2012 | ০৫ | মসজিদ উন্নয়ন | ৩৪, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস