ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত অর্থ টাকা | ব্যয়িত অর্থ | কাজ আরাম্ভ | কাজ শেষ | সভাপতি | মমত্মব্য |
১ | শ্যামপুর পূর্বপাড়া পাকা রাস্তা হতে উত্তর দিকে আক্কাছ প্রাং এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (১ম কিস্তি) ৫ মেঃটঃ । | ১,৭০,৯৭৫/- | ১,৭০,৯৭৫/- | ১০/০২/১২ | ০৮/০৩/১২ | মোসাবেবর সরকার |
|
২ | নওপাড়া মহাবিদ্যালয়ের মাঠ ও রাস্তা রাস্তা সংস্কার। (১ম কিস্তি) ৫ মেঃটঃ। | ১,৭০,৯৭৫/- | ১,৭০,৯৭৫/- | ১০/০২/১২ | ০৮/০৩/১২ | মকছেদ আলী |
|
৩ | কাদের মেম্বারের বাড়ি হতে বিল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (১ম কিস্তি) ৫ মেঃটঃ। | ১,৭০,৯৭৫/- | ১,৭০,৯৭৫/- | ১০/০২/১২ | ০৮/০৩/১২ | কায়েম উদ্দিন |
|
৪ | হাসানের বাড়ী হইতে পূর্ব বিলের মুখ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (১ম কিস্তি) ৬ মেঃটঃ। | ২,০৫,১৭০/- | ২,০৫,১৭০/- | ১২/০২/১২ | ১৪/০৩/১২ | সাইদুর রহমান |
|
৫ | নজরুলের বাড়ী হইতে আফসার মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (১ম কিস্তি) ৬ মেঃটঃ। | ২,০৫,১৭০/- | ২,০৫,১৭০/- | ১০/০২/১২ | ০৮/০৩/১২ | আমান আলী |
|
৬ | গোপালপুর শান্তির বাড়ী হতে ফায়েজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (১ম কিস্তি) ৬ মেঃটঃ। | ২,০৫,১৭০/- | ২,০৫,১৭০/- | ১০/০২/১২ | ০৮/০৩/১২ | রকিব উদ্দিন |
|
৭ | গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গর্ত ভরাট । (২য় কিস্তি) ৬ মেঃটঃ। | ২,০৫,১৭০/- | ২,০৫,১৭০/- | ১০/০৩/১২ | ১৫/০৪/১২ | দায়েম উদ্দিন |
|
৮ | ওসমান ডাক্তারের ঘর হতে আঙরা বিল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (২য় কিস্তি) ৬ মেঃটঃ। | ২,০৫,১৭০/- | ২,০৫,১৭০/- | ১০/০৩/১২ | ১৫/০৪/১২ | আকবর ফৌজদার |
|
৯ | আশরাফের বাড়ী হতে শাহাদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । (২য় কিস্তি) ৬ মেঃটঃ। | ২,০৫,১৭০/- | ২,০৫,১৭০/- | ১০/০৩/১২ | ১৫/০৪/১২ | মাবিয়া বেগম |
|
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত অর্থ টাকা | ব্যয়িত অর্থ | কাজ আরাম্ভ | কাজ শেষ | সভাপতি | মমত্মব্য |
১ | শ্যামপুর পূর্বপাড়া পাকা রাস্তা হতে উত্তর দিকে আক্কাছ প্রাং এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (১ম কিস্তি) ৫ মেঃটঃ । | ১,৭০,৯৭৫/- | ১,৭০,৯৭৫/- | ১০/০২/১২ | ০৮/০৩/১২ | মোসাবেবর সরকার |
|
২ | নওপাড়া মহাবিদ্যালয়ের মাঠ ও রাস্তা রাস্তা সংস্কার। (১ম কিস্তি) ৫ মেঃটঃ। | ১,৭০,৯৭৫/- | ১,৭০,৯৭৫/- | ১০/০২/১২ | ০৮/০৩/১২ | মকছেদ আলী |
|
৩ | কাদের মেম্বারের বাড়ি হতে বিল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (১ম কিস্তি) ৫ মেঃটঃ। | ১,৭০,৯৭৫/- | ১,৭০,৯৭৫/- | ১০/০২/১২ | ০৮/০৩/১২ | কায়েম উদ্দিন |
|
৪ | হাসানের বাড়ী হইতে পূর্ব বিলের মুখ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (১ম কিস্তি) ৬ মেঃটঃ। | ২,০৫,১৭০/- | ২,০৫,১৭০/- | ১২/০২/১২ | ১৪/০৩/১২ | সাইদুর রহমান |
|
৫ | নজরুলের বাড়ী হইতে আফসার মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (১ম কিস্তি) ৬ মেঃটঃ। | ২,০৫,১৭০/- | ২,০৫,১৭০/- | ১০/০২/১২ | ০৮/০৩/১২ | আমান আলী |
|
৬ | গোপালপুর শান্তির বাড়ী হতে ফায়েজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (১ম কিস্তি) ৬ মেঃটঃ। | ২,০৫,১৭০/- | ২,০৫,১৭০/- | ১০/০২/১২ | ০৮/০৩/১২ | রকিব উদ্দিন |
|
৭ | গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গর্ত ভরাট । (২য় কিস্তি) ৬ মেঃটঃ। | ২,০৫,১৭০/- | ২,০৫,১৭০/- | ১০/০৩/১২ | ১৫/০৪/১২ | দায়েম উদ্দিন |
|
৮ | ওসমান ডাক্তারের ঘর হতে আঙরা বিল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। (২য় কিস্তি) ৬ মেঃটঃ। | ২,০৫,১৭০/- | ২,০৫,১৭০/- | ১০/০৩/১২ | ১৫/০৪/১২ | আকবর ফৌজদার |
|
৯ | আশরাফের বাড়ী হতে শাহাদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । (২য় কিস্তি) ৬ মেঃটঃ। | ২,০৫,১৭০/- | ২,০৫,১৭০/- | ১০/০৩/১২ | ১৫/০৪/১২ | মাবিয়া বেগম |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস