ক্রমিক | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দ |
১ |
এল জি এসপি-২ | শ্যামপুর বিএম কলেজ সংস্কার | ২ মে: টন |
২ | নওপাড়া আমানত মেম্বারের বাড়ির পাশে ঈদগাহ সংস্কার | ৫ মে:টন | |
৩ | শ্যামপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ২ মে: টন | |
৪ | ইসবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘর সংস্কার ও উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | ২ মে: টন | |
৫ | নান্দিগ্রাম দুর্গা মন্দির সংস্কার | ১ মে: টন | |
৬ | শিবপুর দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ১ মে: টন | |
৭ | আলিপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ১ মে: টন | |
৮ | পুরানতাহিরপুর দুর্গা মন্দির সংস্কার। | ১ মে: টন | |
৯ | নান্দিগ্রাম দুর্গা মন্দির সংস্কার। | ১ মে: টন | |
১০ | আলিয়াবাদ কিন্ডার গার্টেন সংস্কার। | ৪ মে: টন |
ক্রমিক | প্রকল্প | কাজের বর্ননা | বরাদ্দ |
১ |
এল জি এসপি-২ | শ্যামপুর বিএম কলেজ সংস্কার | ২ মে: টন |
২ | নওপাড়া আমানত মেম্বারের বাড়ির পাশে ঈদগাহ সংস্কার | ৫ মে:টন | |
৩ | শ্যামপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ২ মে: টন | |
৪ | ইসবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘর সংস্কার ও উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | ২ মে: টন | |
৫ | নান্দিগ্রাম দুর্গা মন্দির সংস্কার | ১ মে: টন | |
৬ | শিবপুর দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ১ মে: টন | |
৭ | আলিপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ১ মে: টন | |
৮ | পুরানতাহিরপুর দুর্গা মন্দির সংস্কার। | ১ মে: টন | |
৯ | নান্দিগ্রাম দুর্গা মন্দির সংস্কার। | ১ মে: টন | |
১০ | আলিয়াবাদ কিন্ডার গার্টেন সংস্কার। | ৪ মে: টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস